💱国家货币代码清单(ISO 4217)
国家 | 货币 | 货币代码 | 编号 |
---|---|---|---|
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | 苏克雷 | XSU | 994 |
不丹 | 努扎姆 | BTN | 064 |
不丹 | 印度卢比 | INR | 356 |
中国 | 人民币元 | CNY | 156 |
中国澳门 | 澳元 | MOP | 446 |
中国香港 | 港元 | HKD | 344 |
中非共和国 | 多哥非洲共同体法郎 | XAF | 950 |
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 208 |
乌克兰 | 格里夫尼亚 | UAH | 980 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦萨 | UZS | 860 |
乌干达 | 乌干达先令 | UGX | 800 |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYI | 940 |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYU | 858 |
乍得 | 多哥非洲共同体法郎 | XAF | 950 |
也门 | 也门里亚尔 | YER | 886 |
亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 051 |
以色列 | 新谢克尔 | ILS | 376 |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 368 |
伊朗(伊斯兰共和国) | 伊朗里亚尔 | IRR | 364 |
伯兹瓦纳 | 普拉 | BWP | 072 |
伯利兹城 | 伯利兹元 | BZD | 084 |
俄罗斯联邦 | 俄罗斯卢布 | RUB | 643 |
保加利亚 | 保加利亚列瓦 | BGN | 975 |
克罗地亚 | 库纳 | HRK | 191 |
关岛 | 美元 | USD | 840 |
冈比亚 | 达拉西 | GMD | 270 |
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 352 |
几内亚 | 几内亚法郎 | GNF | 324 |
几内亚比绍 | 多哥非洲共同体法郎 | XOF | 952 |
列支敦士顿 | 瑞士法郎 | CHF | 756 |
刚果 | 多哥非洲共同体法郎 | XAF | 950 |
刚果(刚果民主共和国) | 刚果法郎 | CDF | 976 |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | LYD | 434 |
利比里亚 | 利比里亚元 | LRD | 430 |
加拿大 | 加元 | CAD | 124 |
加纳 | 加纳赛地 | GHS | 936 |
加蓬 | 多哥非洲共同体法郎 | XAF | 950 |
匈牙利 | 福林 | HUF | 348 |
北马里亚纳群岛 | 美元 | USD | 840 |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |